- Home
- ยป
- Products & Services
- »
- Solar & Inverter Batteries
Solar & Inverter Batteries
Leading Wholesale Trader of luminous inverter 15kg, utl inverter pcu, exide inverter system, ni cd rechargeable battery, microtek inverter . and luminious solar pcu from Jaipur.
Luminous Inverter 15kg
Product Price: Rs 5,000 / PER UNITGet Best Price
Product Details:
| Usage/Application | Home |
| Weight | 15kg |
| Output Voltage | 110-230V |
| Output Frequency | 50Hz/60Hz |
| Brand | Luminous |
| Size | 405*305*181mm |
| Output Current | 25A |
| Surge Rate | 31 |
| Surge Rate | 31 |
| Output Current | 25A |
| Battery Type | Sealed lead acid battery |
| Battery Type | Sealed lead acid battery |
| Surge Rate | 31 |
| Battery Type | Sealed lead acid battery |
| Output Type | Single |
| Transfer Time | 10ms |
| Output Power | 1 - 200kW |
| Size | 405*305*181mm |
| Output Current | 25A |
| Surge Rate | 31 |
| Battery Type | Sealed lead acid battery |
- Sukam Inverter
- Microtek Inverter
- Luminous Inverter
- Sukam Fusion Inverter
- Sukam Solar Inverter
- Inverter Dealers APC
- Inverter Dealers Genus
- Sukam Inverter
- Microtek Inverter
- Luminous Inverter
- Sukam Fusion Inverter
- Sukam Solar Inverter
- Inverter Dealers APC
- Inverter Dealers Genus
- Inverter Dealers
- Inverter Dealer Sorotec
- Inverter Dealers Luminous
- Luminous Inverter Batteries
- Inverter Dealers
- Inverter Dealer Sorotec
- Inverter Dealers Luminous
- Luminous Inverter Batteries
Yes! I am InterestedRequest A Callback
UTL Inverter PCU
Product Price: Rs 8,790 / PieceGet Best Price
Product Brochure
Product Details:
| Inverter Type | Off Grid |
| Rated Power | 2 kVA |
| Phase | Single Phase |
| Weight | 27-55kg |
| Dimension | 18x10x17 inch |
| Brand | UTL |
| Peak Efficiency | 85-88% |
| Load Current | 6.1-15.2A |
| Nominal Frequency | 50.0Hz |
| Output Supply Phase | 1 ph, 3 wire |
| Nominal Output Voltage | 230 VAC |
| System Rating | 2-5kVA |
| Operating DC Voltage | 24-96V |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
Exide Inverter system
Product Price: Rs 9,500 / PieceGet Best Price
Product Brochure
Product Details:
| Brand | Exide |
| Output Voltage | 220V+-7V AC |
| Model No | 650VA |
| Output Frequency | 50Hz+-1Hz |
| Output Waveform | Pure Sine Wave |
| Nominal Battery Voltage | 12V DC |
| Low Battery Cut Off | 10.5V+-0.2V |
| Charging Current Three Mode | 9.0A+-1.0A |
| Boost Charging Voltage | 14.4V+-0.2V |
| Trickle Charging Voltage | 13.7V+-0.2V |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
Ni Cd Rechargeable Battery
Product Price: Rs 60 / PieceGet Best Price
Product Details:
| Battery Size | Custom Pack |
| Nominal Voltage | 1.2V |
| Application | UPS |
| Material | ABS/PP |
| Cycle Life | 5000-1000 Times |
| Nominal Capacity | 550Ah |
| Battery Type | NICAD Battery |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
Microtek Inverter .
Product Price: Rs 4,000 / PIECEGet Best Price
Product Details:
| Capacity | 900 VA |
| Usage/Application | Home |
| Warranty | 2 Years |
| Waveform | Sine Wave |
| Operating Temperature | 0-45 DegreeC (32-113 DegreeF) |
| Humidity | 0-95 % RH non -condensing |
| Output Voltage | 200V-230V, 10% |
| Brand | Microtek |
| Inverter Type | Modified Sine Wave Inverter |
| Recharge Time | 10-12 Hrs |
| Volt Ampere Rating | Below 1000VA |
| Voltage | 12V |
| Frequency | 45-55 Hz |
| Frequency UPS Mode | 50 Hz 0.1 Hz |
| Protection | Battery Deep Discharge, Reverse Polarity, DC Overvoltage |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
Luminious Solar PCU
Product Price: Rs 8,000 / PIECEGet Best Price
Product Details:
| System Type | Off Grid |
| Phase | 1 Ph In 1 Ph Out |
| Brand | Luminous |
| Warranty | 36months |
| Weight | 17kg |
| Nominal Voltage | 24V |
| Inverter Capacity | 1650VA |
| Full Battery Recharge Time | 10-12 Hrs |
| UPS Mode Voltage Window | 180V-265V |
| Under Voltage | 90V |
| Over Voltage | 290V |
| Protection | Equipped with overload, deep discharge, short-circuit, Reverse polarity. |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
Amaron Inverter ,
Product Price: Rs 4,500 / PieceGet Best Price
Product Details:
| UPS Type | Home UPS |
| Capacity | 1 kVA |
| Voltage | 12 V |
| Battery System | 12 V Single |
| Brand | Amaron |
| Input Voltage | 110V to 280V |
| Weight | 6kg |
| Back Up Time | 8 hrs |
| Output Voltage | 200V to 230V |
| Efficiency | 99% |
| Input Frequency | 50+/-2 |
| Height | 10cm |
| Width | 26cm |
| Depth | 28cm |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
Lift Inverter
Product Price: Rs 10,000 / PIECEGet Best Price
Product Details:
| Output Phase | Three Phase |
| Input Voltage | 415 V AC |
| Output Frequency | 50 Hz |
| Output Voltage | 220-1140V |
| Power Factor | 0.9 |
| Audible Noise | <25 dB |
| Output Type | Single Phase |
| Outpower | 40-630kW |
| Output Current | 112A |
Yes! I am InterestedRequest A Callback